是否有现货: | 是 | 认证: | iso9000:2008 |
品牌: | 西尔普数控 | T型槽数目: | 3 |
适用行业: | 通用 | 作用对象: | 数控铣床 |
类型: | 数控铣床 | 结构: | 升降台 |
控制方式: | 数控 | 精密度: | 高精度 |
自动化程度: | 自动 | 售后服务: | 1年保修,免费培训 |
主电机功率: | 3.14 | 重量: | 1000 |
主轴转速范围: | 6000 | 工作台尺寸: | 600*240 |
主轴锥孔锥度: | nt30 | 型号: | SXK05L |
规格: | 320*200 | 商标: | sharpee |
包装: | 木架 | 主轴电机功率: | 3.14 |
行程:X\Y\Z: | 320X200X300 | 主轴转速: | 0-6000 |
产量: | 200 |
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 工作台面积 长(mm)X宽(mm) | 600X240 | |
2 | T型槽 数量-宽(mm)-间距(mm) | 3-12-63 | |
3 | X轴行程(mm)X | 320 | |
4 | Y轴行程(mm)Y | 230 | |
5 | Z轴行程(mm)Z | 370 | |
6 | 主轴端面至工作台(mm) | 450 | |
7 | 主轴中心至立柱导轨面(mm) | 270 | |
8 | 主轴 | 锥度 | BT30 10000rpm |
9 | 转速 | ||
10 | 主轴最高转速(rpm) | 8000rpm | |
11 | 主轴伺服电机功率(KW) | 3.7KW | |
12 | 伺服电机功率 | X 轴(KW) | 1.27KW |
13 | Y 轴(KW) | 1.27KW | |
14 | Z 轴(KW) | 1.27KW带刹车 | |
15 | 快速移动速度:X/Y/Z(mm/min)fast | 8000 | |
16 | 切削进给速度(mm/min) | 0-5000 | |
17 | 丝杆参数X/Y/Z(直径mm/螺距mm) | 2505P3 | |
18 | 第四轴转速(rpm) | 200 | |
19 | 第四轴精度 | 零间隙 | |
20 | 控制系统Control system | 科源KY1000M-V 或宝元LNC528MA | |
21 | 总重量 | 1300KG | |
22 | 外型尺寸 | L1500mm*W1320mm*H2000mm |
上一条:西尔普高速数控加工中心